Новый компактный автомобиль Lada Largus в кузове универсал представляет собой копию модели Dacia Logan MCV. Цена Lada Largus выглядит весьма привлекательно, в сравнении с конкурентами.
Универсал Ларгус доступен в версиях с 5-местным и 7-местным салоном. У такого автомобиля Лада Ларгус цена заметно ниже, чем цена конкурентов.
Лада Ларгус в с кузовом типа фургон имеет два места в салоне. Грузовой отсек автомобиля способен перевезти 797 килограммов.
Под капотом будет располагаться один из двух 1,6-литровых двигателей: мощностью 84 и 102 л.с. Первый – 8-клапанный, второй – 16-клапанный.
Купить Лада Ларгус можно без существенных проблем, разве что придется подождать некоторое время в очереди.
Lada Largus универсал 5-местный
LADA Largus универсал 5-местный | |||||||
Модель | KS015 | KS015 | KS0Y5 | KS015 | KS015 | KS0Y5 | KS0Y5 |
Комплектация | 000 | 000 | 000 | 02L | 02Х | 00L | 02D |
Вариант | 40 | 41 | 42 | 41 | 41 | 42 | 42 |
Вариант исполнения | стандарт | норма | люкс | норма | норма | люкс | люкс |
Рекомендованная цена, руб. | 369 000 | 393 000 | 411 000 | 412 000 | 421 000 | 441 300 | 447 800 |
— двигатель (кол-во клапанов) | 8кл. | 8кл. | 16кл. | 8кл. | 8кл. | 16кл. | 16кл. |
— гидроусилитель руля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
— кондиционер | ● | ● | ● | ● | |||
— ABS + BAS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
— аудиосистема | ● | ● | ● | ||||
— аудиоподготовка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
— подушка безопсаности водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
— подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | |||
— система крепления детских сидений «ISOFIX» | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
— бортовой компьютер | ● | ● | ● | ||||
— сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой | ● | ● | ● | ||||
— электростеклоподъмники передних дверей | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
— электростеклоподъемники задних дверей | ● | ● | ● | ||||
— электропривод и электрообогрев наружных зеркал | ● | ● | ● | ||||
— обогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ||
— противотуманные фары | ● | ● | ● | ● | ● | ||
— молдинги | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
— теплопоглащающие стекла | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
— литые диски колес | ● | ● | ● | ● | |||
— декоративные колпаки колес | ● | ● |
Lada Largus универсал 7-местный
LADA Largus универсал 7-местный | ||||||||||
Модель | RS015 | RS015 | RS015 | RS015 | RS0Y5 | RS015 | RS015 | RS0Y5 | RS0Y5 | RS0Y5 |
Комплектация | 000 | 01A | 018 | 02V | 00T | 02U | 02L | 00L | 02K | 02D |
Вариант | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 |
Вариант исполнения | норма | норма | норма | норма | люкс | норма | норма | люкс | люкс | люкс |
Рекомендованная цена, руб. | 413 000 | 425 000 | 437 000 | 441 000 | 443 000 | 446 000 | 451 000 | 458 000 | 463 000 | 470 200 |
— двигатель (кол-во клапанов) | 8кл. | 8кл. | 8кл. | 8кл. | 16кл. | 8кл. | 8кл. | 16кл. | 16кл. | 16кл. |
— гидроусилитель руля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
— кондиционер | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
— ABS + BAS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
— аудиосистема | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
— аудиоподготовка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
— подушка безопсаности водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
— подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
— система крепления детских сидений «ISOFIX» | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
— бортовой компьютер | ● | ● | ● | ● | ||||||
— сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой | ● | ● | ● | ● | ||||||
— электростеклоподъмники передних дверей | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
— электростеклоподъемники задних дверей | ● | ● | ● | ● | ||||||
— электропривод и электрообогрев наружных зеркал | ● | ● | ● | ● | ||||||
— обогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
— противотуманные фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
— молдинги | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
— теплопоглащающие стекла | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
— литые диски колес | ● | ● | ● | |||||||
— декоративные колпаки колес | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LADA Largus фургон
LADA Largus фургон | |||||
Модель | FS015 | FS015 | FS015 | FS015 | FS015 |
Комплектация | 000 | 021 | 000 | 00L | 02K |
Вариант | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 |
Вариант исполнения | стандарт | стандарт | норма | норма | норма |
Рекомендованная цена, руб. | 339 000 | 349 000 | 377 000 | 381 000 | 387 500 |
— двигатель (кол-во клапанов) | 8кл. | 8кл. | 8кл. | 8кл. | 8кл. |
— гидроусилитель руля | ● | ● | ● | ● | |
— кондиционер | ● | ● | |||
— ABS + BAS | ● | ● | ● | ||
— аудиосистема | ● | ||||
— аудиоподготовка | ● | ● | ● | ● | ● |
— подушка безопсаности водителя | ● | ● | ● | ● | ● |
— подушка безопасности переднего пассажира | |||||
— система крепления детских сидений «ISOFIX» | |||||
— бортовой компьютер | |||||
— сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой | |||||
— электростеклоподъмники передних дверей | ● | ● | ● | ||
— электростеклоподъемники задних дверей | |||||
— электропривод и электрообогрев наружных зеркал | |||||
— обогрев передних сидений | ● | ● | ● | ||
— противотуманные фары | |||||
— молдинги | |||||
— теплопоглащающие стекла | ● | ● | ● | ||
— литые диски колес | |||||
— декоративные колпаки колес |
Информация на странице не является публичной офертой.
Реальные цены в автосалонах могут отличаться от представленных здесь.